- 111
- 71
- 58
- 38
- 35
- 27
- 24
- 21
- 16
- 14
- 10
- 10
- 7
- 7
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
11 999 грн.
Основные | |
---|---|
Производитель | Rud Exhaust System |
Страна производитель | Украина |
Номинальная мощность | 25.41 Вт |
Скорость нагревания воздуха | 30.0 (куб. м/мин) |
Коэффициент полезного действия | 75.12 (%) |
Назначение печи | Отопительно-варочная |
Вид топлива | Твердое |
Расположение печи | Любое |
Тип печи | Одноярусная |
Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
Материал топки | Сталь |
Толщина материала топки | 4.0 (мм) |
Подключение к дымоходу | Заднее |
Температура дыма из трубы | 100.0 (град.) |
Водяной контур | Нет |
Парогенератор | Нет |
Выносная топка | Нет |
Наличие встроенного теплообменника | Нет |
Вес | 135.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 660.0 (мм) |
Высота | 700.0 (мм) |
Глубина | 1130.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 150.0 (мм) |
Ширина топочной дверцы | 350 (мм) |
Высота топочной дверцы | 350 (мм) |
Ширина стекла дверцы | 319 (мм) |
Высота стекла дверцы | 231 (мм) |
Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
Виды твердого топлива | Кора, Опилки, Торф, Дрова, Брикеты, Щепа |
Объем камеры сгорания | 150.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 3 (раз/сутки) |
Камера двойного сгорания | Да |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
Комплектация | |
Бак для воды | Нет |
Зольник | Да |
Корзина для дров | Нет |
Камни для печи | Нет |
Корзина для камней | Нет |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Дополнительные характеристики | |
Общая ширина | 660 |
Общая высота | 700 |
Площадь обогрева | 240 |
Общая длина | 1130 |
Сфера использования | Пищевая промышленность, Торговые магазины, Дача, Дом, Производственное помещение |
Особенности | Система дожига топочных газов "Pyrotron" |
Источник питания | Дрова |
Наличие | Да |