- 111
- 71
- 58
- 38
- 35
- 27
- 24
- 21
- 16
- 14
- 10
- 10
- 7
- 7
- 4
- 4
- 3
- 2
- 2
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
10 999 грн.
Основные | |
---|---|
Производитель | Rud Exhaust System |
Страна производитель | Украина |
Номинальная мощность | 18.6 Вт |
Скорость нагревания воздуха | 19.0 (куб. м/мин) |
Коэффициент полезного действия | 85.0 (%) |
Назначение печи | Отопительная |
Вид топлива | Твердое |
Расположение печи | Любое |
Тип печи | Одноярусная |
Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
Материал топки | Сталь |
Толщина материала топки | 4.0 (мм) |
Подключение к дымоходу | Заднее |
Температура дыма из трубы | 100.0 (град.) |
Водяной контур | Нет |
Парогенератор | Нет |
Выносная топка | Нет |
Площадь обогрева | 200.0 кв.м |
Наличие встроенного теплообменника | Нет |
Вес | 120.0 (кг) |
Гарантийный срок | 36 (мес) |
Состояние | Новое |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 560.0 (мм) |
Высота | 830.0 (мм) |
Глубина | 980.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 150.0 (мм) |
Ширина топочной дверцы | 350 (мм) |
Высота топочной дверцы | 350 (мм) |
Ширина стекла дверцы | 319 (мм) |
Высота стекла дверцы | 231 (мм) |
Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
Виды твердого топлива | Кора, Опилки, Торф, Дрова, Брикеты, Щепа |
Объем камеры сгорания | 110.0 (л) |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 (раз/сутки) |
Камера двойного сгорания | да |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
Комплектация | |
Бак для воды | Нет |
Зольник | Да |
Корзина для дров | Нет |
Камни для печи | Нет |
Корзина для камней | Нет |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Дополнительные характеристики | |
Общая ширина | 560 |
Общая высота | 830 |
Общая длина | 980 |
Сфера использования | Пищевая промышленность, Торговые магазины, Дача, Дом, Производственное помещение |
Особенности | Система дожига топочных газов "Pyrotron" |
Источник питания | Дрова |